您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
醛酮類化合物是城市大氣中主要的污染物之一,具有慢性毒性,對人體產(chǎn)生重大危害。因此檢測醛酮類化合物在大氣、室內(nèi),車內(nèi)以及其他場所的含量是十分重要的。
迪馬科技針對醛酮類化合物檢測做了一個專題,涵蓋了DNPH采樣管、液相色譜柱、標(biāo)準(zhǔn)品等色譜消耗品,歡迎大家積極選購。
一、原理
一般情況下,揮發(fā)性有機物(VOCs)可以用GC-MS分析檢測,但醛酮類化合物比較“另類”,更適合液相色譜檢測。同時由于這些物質(zhì)很容易揮發(fā),可能造成結(jié)果的穩(wěn)定性不好。
因此,需要提前對這些化合物進行衍生化處理,反應(yīng)生成穩(wěn)定的有顏色的腙類化合物,這樣就可以讓這些化合物安安靜靜地被液相色譜分離檢測出來。
醛酮衍生化學(xué)反應(yīng)原理圖
二、醛酮類樣品采樣管
迪馬科技根據(jù)HJ/T 400-2007、HJ 683-2014、HJ 759-2015、EPA Method TO-11A等標(biāo)準(zhǔn)方法,推出ProElut DNPH-Silica氣體樣品采集管,用于大氣中醛酮類化合物檢測。
特點:
· 具有回收率高,方法重現(xiàn)性優(yōu)異,產(chǎn)品穩(wěn)定性好等特點。
· 本產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,采用特殊的生產(chǎn)工藝,保證產(chǎn)品背景值低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并且乙醛含量低于同行其他品牌產(chǎn)品。
編號 | 產(chǎn)品描述 | 貨號 |
1 | ProElut DNPH-Silica 400mg 20/pk | 65913 |
2 | ProElut DNPH-Silica 400mg DAUL 20/pk | 65922 |
3 | ProElut DNPH-Silica 1000mg 20/pk | 65930 |
4 | ProElut KI (臭氧去除柱) 20/pk | 65931 |
三、液相色譜柱
【1】13種醛酮類化合物
1.1 HJ 683-2014標(biāo)準(zhǔn)實驗方法
色譜柱: Diamonsil C18 (2) 250x4.6mm, 5μm (Cat#:99603)
流動相: 乙腈/水 梯度
流 速: 1.0mL/min
柱 溫: 30℃
檢測器: 360nm
進樣量: 20μL
1.2 迪馬實驗方法
色譜柱: Platisil ODS 150x4.6mm, 5μm (Cat#:99501)
流動相: A: 60%乙腈水 B: 水:乙腈:四氫呋喃=45:35:20 梯度
流 速: 1.0mL/min
柱 溫: 30℃
檢測器: 360nm
進樣量: 20μL
【2】15種醛酮類化合物
色譜柱: Diamonsil C18 (2) 250x4.6mm, 5μm (Cat#:99603)
流動相: 甲醇/水 梯度
流 速: 1.0mL/min
柱 溫: 35℃
檢測器: 360nm
進樣量: 20μL
四、醛酮-DNPH標(biāo)準(zhǔn)品
【1】單標(biāo)
編號 | 產(chǎn)品描述 | CAS | 貨號 |
1 | 甲醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 1081-15-8 | 47124 |
2 | 乙醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 1019-57-4 | 47125 |
3 | Acrolein-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 888-54-0 | 47126 |
4 | 丙酮-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 1567-89-1 | 47127 |
5 | 丁酮-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 958-60-1 | 47128 |
6 | 異戊醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 2556-01-1 | 47129 |
7 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH 100μg/mL溶于乙腈, 1mL | 152477-96-8 | 47130 |
【2】混標(biāo)
2.1 15種醛酮-DNPH混標(biāo)
適用于EPA 8315方法,100μg/mL 溶于乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 47028
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
2 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
3 | Acrolein-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
4 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
5 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
6 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
7 | 2,5-二甲基苯甲醛-DNPH | 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH | 152477-96-8 |
8 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
9 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
10 | 異戊醛-DNPH | Isovaleraldehyde-DNPH | 2256-01-1 |
11 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
12 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
13 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
14 | 鄰甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
15 | 對甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
2.2 13種醛酮-DNPH混標(biāo)
適用于HJ 683-2014 空氣 醛、酮類化合物的測定 液相色譜法、HJ 759-2015 環(huán)境空氣 揮發(fā)性有機物的測定罐采樣 氣相色譜-質(zhì)譜法,100μg/mL 溶于乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 47029
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
3 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
4 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
5 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
6 | 丁酮-DNPH | Butanone-DNPH | 958-60-1 |
7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
8 | 甲基Acrolein-DNPH | Methacrolein-DNPH | 5077-73-6 |
9 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
10 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
11 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
12 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
13 | Acrolein-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
2.3 16種醛酮-DNPH混標(biāo)
適用于HJ/T 400-2007 車內(nèi)揮發(fā)性有機物和醛酮類物質(zhì)采樣測定方法,100μg/mL 溶于乙腈中,1mL/安瓿,Cat. No.: 47030
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
1 | 甲醛-DNPH | Formaldehyde-DNPH | 1081-15-8 |
2 | 乙醛-DNPH | Acetaldehyde-DNPH | 1019-57-4 |
3 | 丙酮-DNPH | Acetone-DNPH | 1567-89-1 |
4 | 丙醛-DNPH | Propionaldehyde-DNPH | 725-00-8 |
5 | 丁烯醛-DNPH(巴豆醛-DNPH) | Crotonaldehyde-DNPH | 1527-96-4 |
6 | 丁酮-DNPH | Butanone-DNPH | 958-60-1 |
7 | 正丁醛-DNPH | Butanal-DNPH | 1527-98-6 |
8 | 甲基Acrolein-DNPH | Methacrolein-DNPH | 5077-73-6 |
9 | 苯甲醛-DNPH | Benzaldehyde-DNPH | 1157-84-2 |
10 | 戊醛-DNPH | Valeraldehyde-DNPH | 2057-84-3 |
11 | 鄰甲基苯甲醛-DNPH | o-Tolualdehyde-DNPH | 1773-44-0 |
12 | 間甲基苯甲醛-DNPH | m-Tolualdehyde-DNPH | 2880-05-9 |
13 | 對甲基苯甲醛-DNPH | p-Tolualdehyde-DNPH | 2571-00-8 |
14 | 環(huán)己酮-DNPH | Cyclohexanone-DNPH | 1589-62-4 |
15 | 己醛-DNPH | Hexanal-DNPH | 1527-97-5 |
16 | Acrolein-DNPH | Acrolein-DNPH | 888-54-0 |
Acrolein
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1249502 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)